terça-feira, 22 de junho de 2010

Jogadores que já atuaram pela seleção em Copas do Mundo

Jogador PJ V D E
RONALDO 19 15 3 1
DUNGA 18 12 3 3
TAFFAREL 18 12 3 3
CAFU 17 14 3 0
ROBERTO CARLOS 17 13 3 1
JAIRZINHO 16 10 4 2
DIDI 15 11 1 3
NILTON SANTOS 15 11 1 3
BEBETO 14 9 2 3
GILMAR 14 11 1 2
LEAO 14 7 2 5
PELÉ 14 12 1 1
RIVALDO 14 11 2 1
RIVELINO 13 8 2 3
ALDAIR 12 8 1 3
BRANCO 12 9 1 2
DJALMA SANTOS 12 8 2 2
GARRINCHA 12 10 1 1
Jose Oscar BERNARDI 12 8 1 3
LUCIO 12 11 1 0
ZAGALLO 12 10 0 2
DIRCEU 11 7 2 2
GILBERTO SILVA 11 10 1 0
JORGINHO 11 8 1 2
LEONARDO 11 7 2 2
JUNIOR 10 8 1 1
RONALDINHO 10 9 1 0
SOCRATES 10 8 1 1
TONINHO CEREZO 10 7 1 2
VAVA 10 8 0 2
ZITO 10 9 0 1
ALEMAO 9 7 1 1
CARECA 9 7 1 1
WILSON PIAZZA 9 7 0 2
BAUER 8 4 2 2
BELLINI 8 6 1 1
ROMÁRIO 8 6 0 2
ZICO 8 5 1 2
AMARAL 7 4 0 3
BATISTA 7 4 0 3
BRITO 7 6 1 0
DENILSON 7 5 2 0
EDINHO 7 4 0 3
JUNIOR BAIANO 7 4 2 1
MARCIO SANTOS 7 5 0 2
MARCOS 7 7 0 0
MARINHO CHAGAS 7 3 2 2
MARINHO PERES 7 3 2 2
MAURO SILVA 7 5 0 2
ORLANDO 7 5 1 1
PAULO CESAR 7 4 1 2
TOSTAO 7 6 1 0
ZINHO 7 5 0 2
ADEMIR 6 4 1 1
AUGUSTO 6 4 1 1
BARBOSA 6 4 1 1
CARLOS ALBERTO 6 6 0 0
CESAR SAMPAIO 6 4 1 1
CLODOALDO 6 6 0 0
EDMILSON 6 6 0 0
FELIX 6 6 0 0
GIL 6 4 0 2
JUVENAL 6 4 1 1
KAKA 6 5 1 0
LUIS PEREIRA 6 3 1 2
MAURO RAMOS 6 5 0 1
MULLER 6 4 1 1
NELINHO 6 3 0 3
ROQUE JUNIOR 6 6 0 0
TONINHO 6 3 0 3
VALDOMIRO 6 3 2 1
ZOZIMO 6 5 0 1
BALTAZAR 5 2 1 2
BIGODE 5 4 1 0
CARLOS 5 4 0 1
CARPEGIANI 5 3 2 0
DANILO ALVIM 5 4 1 0
DE SORDI 5 4 0 1
DIDA 5 4 1 0
EDER 5 4 1 0
ELZO 5 4 0 1
EVERALDO 5 5 0 0
FALCAO 5 4 1 0
GERSON 5 4 1 0
JAIR 5 4 1 0
JUAN 5 4 1 0
JULIO CESAR 5 4 0 1
JUNINHO PAULISTA 5 5 0 0
KLEBERSON 5 5 0 0
LEANDRO 5 4 1 0
LEONIDAS 5 3 1 1
LUIZINHO 5 4 1 0
PATESKO 5 2 3 0
RICARDINHO 5 5 0 0
ROBERTO DINAMITE 5 4 0 1
SERGINHO 5 4 1 0
WALDIR PERES 5 4 1 0
ZE ROBERTO 5 4 1 0
ADRIANO 4 3 1 0
AFONSINHO 4 2 1 1
AMARILDO 4 4 0 0
CHICO 4 3 1 0
DOMINGOS 4 2 1 1
EDILSON 4 4 0 0
FRIACA 4 2 1 1
JORGE MENDONCA 4 3 0 1
LOPES 4 2 1 1
MACHADO 4 2 1 1
MANECA 4 3 0 1
MARTIM 4 1 2 1
MAURO GALVAO 4 3 1 0
MAZINHO 4 3 0 1
PERACIO 4 2 1 1
RICARDO GOMES 4 3 1 0
ROBINHO 4 3 1 0
RODRIGUES NETO 4 3 0 1
ROMEU 4 2 1 1
VALDO 4 3 1 0
VALTER 4 2 1 1
ZE MARIA 4 2 2 0
ZEZE PROCOPIO 4 2 1 1
ZIZINHO 4 3 1 0
BRANDAOZINHO 3 1 1 1
CASTILHO 3 1 1 1
EMERSON 3 3 0 0
JOSIMAR 3 2 0 1
JULINHO 3 1 1 1
JUNINHO PERNAMBUCANO 3 2 1 0
LEIVINHA 3 1 0 2
LIMA 3 1 2 0
LUISINHO 3 1 2 0
PINHEIRO 3 1 1 1
RAI 3 2 0 1
REINALDO 3 1 0 2
RICARDO ROCHA 3 2 1 0
ALCINDO 2 1 1 0
ALTAIR 2 1 1 0
ANDERSON POLGA 2 2 0 0
BRANDAO 2 2 0 0
CASAGRANDE 2 2 0 0
CICINHO 2 1 1 0
DENILSON 2 1 1 0
DINO SANI 2 1 0 1
EDSON 2 2 0 0
FAUSTO 2 1 1 0
FERNANDO 2 1 1 0
HERCULES 2 1 0 1
HERMOGENES 2 1 1 0
ITALIA 2 1 1 0
JOEL 2 1 0 1
LUIZAO 2 2 0 0
MOZER 2 2 0 0
PAULO HENRIQUE 2 1 1 0
PINGA 2 1 0 1
PREGUINHO 2 1 1 0
ROBERTO 2 2 0 0
ADEMIR DA GUIA 1 0 1 0
ALFREDO 1 0 1 0
ALFREDO II 1 0 0 1
ARGEMIRO 1 1 0 0
ARMANDINHO 1 0 1 0
BATATAIS 1 1 0 0
BELLETTI 1 1 0 0
BENEDICTO 1 1 0 0
BRITTO 1 1 0 0
CANALLI 1 0 1 0
CARVALHO LEITE 1 1 0 0
CHICAO 1 0 0 1
DIDA 1 1 0 0
EDU 1 1 0 0
ELY DO AMPARO 1 1 0 0
FIDELIS 1 0 1 0
FONTANA 1 1 0 0
FRANCISCO RODRIGUES 1 1 0 0
FRED 1 1 0 0
GILBERTO MELO 1 1 0 0
GIOVANNI 1 1 0 0
GONCALVES 1 0 1 0
HUMBERTO TOZZI 1 0 1 0
JAU 1 1 0 0
JOEL 1 0 1 0
JUNIOR 1 1 0 0
LUZ 1 0 1 0
MANGA 1 0 1 0
MARCO ANTONIO 1 1 0 0
MAURINHO 1 0 1 0
MIRANDINHA 1 0 0 1
MODERATO 1 1 0 0
NILO 1 0 1 0
NORONHA 1 0 0 1
OSCARINO 1 0 1 0
PARANA 1 0 1 0
PAULO ISIDORO 1 1 0 0
PEDROSA 1 0 1 0
POLY 1 0 1 0
RILDO 1 0 1 0
ROBERTO 1 1 0 0
RODRIGUES 1 0 0 1
ROGERIO CENI 1 1 0 0
RUSSINHO 1 1 0 0
RUY 1 0 0 1
SILVA 1 0 1 0
SILVIO 1 0 1 0
TEOPHILO 1 0 1 0
TIM 1 1 0 0
TINOCO 1 0 1 0
VALDEMAR 1 0 1 0
VAMPETA 1 1 0 0
VELLOSO 1 1 0 0
ZE CARLOS II 1 0 0 1
ZE LUIS 1 1 0 0

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Participe, expresse suas ideias. Este espaço é seu e faça bom uso dele.